โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง | 202 คน | 169 คน | 371 คน | 2 คน | 16 คน | 18 คน |
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว | 23 คน | 29 คน | 52 คน | 2 คน | 3 คน | 5 คน |
โรงเรียนบ้านเขาถ้าพระ | 12 คน | 9 คน | 21 คน | 1 คน | 2 คน | 3 คน |
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง | 88 คน | 59 คน | 147 คน | 5 คน | 6 คน | 11 คน |
ศูนย์การเรียนชุมชนตาบล จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง | 15 คน | 15 คน | 30 คน | - คน | 1 คน | 1 คน |
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
วัด/สานักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง
- วัดประชาบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 | - วัดบ้านไผ่ขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 |
- วัดหนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 | - วัดอภัยมณีรัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 |
- วัดปู่จ้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 | - สานักสงฆ์เขาถ้าพระ ตั้งอยู่หมู่ที่6 |
- สานักสงฆ์คลองช้างตาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 | - สานักสงฆ์เขาถ้าโถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 |
- วัดเขาถ้าโถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 |
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง ประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )
- ที่ทำการสายตรวจตำบลห้วยโป่ง จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )
- ศูนย์ปฎิบัติการ อปพร.และศูนย์นเรนทรตำบลห้วยโป่ง จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )
- อาชีพทางการเกษตร | ประมาณร้อยละ 80 |
- อาชีพรับจ้าง | ประมาณร้อยละ 15 |
- อาชีพอื่น ๆ | ประมาณร้อยละ 5 |
- ธนาคาร - แห่ง | - โรงแรม - แห่ง |
- ปั๊มน้ามันขนาดใหญ่ 2 แห่ง | - ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก 18 แห่ง |
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง | - โรงสี 3 แห่ง |
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน 2 แห่ง |